제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 스테인리스 304 | 수용 인원: | 15kg-400kg |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 영상 기술지원 | 보증: | 1 년 |
전압: | 380, 400, 415, 450, 220 | 용법: | 병원, 세탁물, 부대, 염색 공장, 의복 공장 |
하이 라이트: | 세탁기,산업 세탁물 장비 |
반 자동적인 산업 세탁기
우리의 XGB 시리즈 반 자동적인 산업 세탁기는 이루어져 있어 안 드럼, 외부 드럼, 적당한 지시가 있고 설치하기 쉬운 모터, 지원 다리에는 이어, 부속 및 전기 부속을 모.
이 산업 세탁기의 드럼은 매끄러운 표면이 있는 고품질 스테인리스에는으로 우리의 기계가 어떤 물자도에 어떤 피해도 안쪽으로 주지 않다 그래야 만듭니다. 필요로 할 때, 우리는 또한 스테인리스 외부 드럼을 해서 좋습니다.
안 드럼 둘 다에 안전 장치 및 우리의 스테인리스 산업 세탁기의 외부 드럼이 있습니다; 전면 열 보호자외에, 하중 초과 보호자, 드럼의 시간 조정 장치, 앞으로 도는 관제사 및 반전은 또한 반 자동적인 산업 세탁기에서 적용됩니다. 안전 시스템은 또한 이 산업 크기 세탁기에서 적용됩니다. 그것은 문이 그것의 달리기 도중 열리는 경우에 멈출 것입니다.
모형 | 수용량 Kg | 모터 힘 Kw | 드럼 크기 mm | 기계 크기 mm | 무게 Kg |
XGB-15 | 15 | 0.75 | Φ540*800 | 840*1500*1240 | 400 |
XGB-30 | 30 | 1.1 | Φ700*860 | 1680*880*1400 | 650 |
XGB-50 | 50 | 1.5 | Φ700*1000 | 1810*910*1400 | 680 |
XGB-70 | 70 | 2.2 | Φ850*1160 | 1870*1100*1650 | 750 |
XGB-100 | 100 | 3 | Φ980*140 | 2300*1500*1650 | 800 |
XGB-150 | 150 | 4 | Φ1080*1660 | 2560*1570*2140 | 1050년 |
XGB-200 | 200 | 5.5 | Φ1080*2000 | 2900*1600*1760 | 1200년 |
XGB-250 | 250 | 7.5 | Φ1200*2200 | 3100*188*1900 | 1500년 |
(압축 공기를 넣은) XGB-270 | 270 | 15 | Φ1800*1500 | 2840*2200*2500 | 3900 |
XGB-300 | 300 | 7.5 | Φ1280*2235 | 3240*2400*2150 | 1850년 |
XGB-400 | 400 | 11 | Φ1500*2400 | 3400*2500*2200 | 3000 |
담당자: admin
전화 번호: +8618013607590